| Dorsal | Consursant | Pilot | Vehicle | Grup | Classe |
| 1 | Escuderia Lleida | Carles Mestres Ciurana | Speed Car GT-R | CM | 14 |
| 2 | Monlau Competició | Sergi Pañella Soler | Silver Car | CM | 14 |
| 3 | Escuderia Lleida | Santi Guitart | Demon Car | CM | 14 |
| 4 | Moto Club Manresa | Fernando Altimira | BRC Bango 02 | CM | 14 |
| 5 | Montbui Racing Valles | Isaac Guillen Perez | Speed Car GT 1000 | CM | 14 |
| 6 | Escuderia Gironella | Josep Mª Costa Canudas | Silver Car | CM | 14 |
| 7 | Escuderia Mollerussa | Domingo Mesas Martos | Speed Car GT 1000 | CM | 14 |
| 8 | Automobil Club Andorra | Ramon Plaus Bosa | Speed Car GT 1000 | CM | 14 |
| 9 | Escuderia Penedes Competició | Francesc Munne Vila | Ford Sierra Cosworth | FX | 12 |
| 10 | Motor Club Sabadell | Josep Chaume Serra | BMW M3 E36 | FX | 12 |
| 11 | Moto Club Manresa | Ricard Santamaria Cabanas | Citröen C2 Proto | FX | 12 |
| 12 | Motor Club Sabadell | Josep Sola Segura | Renault Clio Sport | N | 3 |
| 14 | Moto Club Igualada | Josep Segura Soler | Mitsubishi Lancer EVO IX | FX | 12 |
| 15 | Auto Club Ronçana | Isaac Jimenez Jimenez | Citröen ZX 16V | XA | 7 |
| 16 | Motor Club Sabadell | Oriol Boluda Forn | Citröen AX | FX | 12 |
| 17 | Escuderia Penedes Competició | Toni Arrufat Sole | Seat Leon TFSI | N | 4 |
| 18 | Escuderia Penedes Competició | RAmon Vicario Riera | Renault 5 GT Turbo | FX | 12 |
| 19 | Moto Club Igualada | Jaume Doncel Elias | BMW 323I | RA | 8 |
| 20 | Escuderia Lleida | Ramon Rosell Masons | Renault Clio Cup | A2 | 10 |
| 21 | Escuderia Costa Daurada | Vicente Enrique Navarro | BMW 320 | A | 7 |
| 22 | Escuderia +GAS | Jordi Tato Vidal | Renault 5 GT Turbo | FX | 12 |
| 23 | Escuderia Motor Terrassa | Juan Garcia Rovira | Renault 5 GT Turbo | FX | 12 |
| 24 | Moto Club Igualada | Jaume Guixa Zaragoza | Renault 5 GT Turbo | XA | 8 |
| 25 | Escuderia Osona | Josep Traserra Costa | Porsche 911 GT3 | GT | 11 |
| 26 | Moto Club Igualada | David Abad Barba | BMW M3 E30 | XA | 8 |
| 27 | Moto Club Igualada | Miquel Prat Martinez | Renault Clio | XN | 3 |
| 28 | Escuderia Lleida | Jaume Ortega Gualda | Renault 5 GT Turbo | XN | 4 |
| 29 | Escuderia Penedes Competició | Josep Mª Paradell | Citröen Saxo VTS | A2 | 9 |
| 30 | Moto Club Igualada | Joan Morros Abadal | Volskwagen Golf 1.8 | XN | 3 |
| 31 | Moto Club Igualada | Josep Mª Plaza Noguera | Peugeot 205 Rallye | XA | 5 |
| 32 | Escuderia La Garrotxa | Xevi Marin Barris | Peugeot 106 XSI | XA | 5 |
| 33 | Escuderia Penedes Competició | Teodoro Trabalon Monzon | Hyundai Getz | A2 | 9 |
| 34 | Motor Club Sabadell | Joan Garcia Perez | Simca Rallye 3 | H | 15 |
| 35 | Escuderia Mollerussa | Antoni Sió Melero | Renault R8 | H | 15 |

Leave a Reply