| Dorsal | Consursant | Pilot | Vehicle | Grup | Classe |
| 1 | ESCUDERIA MOLLERUSSA | JOSEP MOLINA YVARS | SPEED CAR GTR | CM | 14 |
| 2 | ESC.PENEDES COMPETICIÓ | SERGI PAÑELLA | SILVER-CAR S2 | CM | 14 |
| 3 | ACA | RAMON PLAUS BOSA | SPEED CAR GT 1000 | CM | 14 |
| 4 | ESCUDERIA GIRONELLA | EDUARD CAMPS CAMPS | FORMULA RENAULT | E/D | 13 |
| 5 | ESC.PENEDES COMPETICIÓ | FRANCESC MUNNE VILA | FORD SIERRA COSW. | FX | 12 |
| 6 | BAPORO MOTORSPORT | GERARD DE LA CASA UBACH | SEAR CORDOBA WRC | A | 8 |
| 7 | MOTOR CLUB SABADELL | JOSEP CHAUME SERRA | BMW M3 E36 | FX | 12 |
| 8 | ESC.PENEDES COMPETICIÓ | DIDIER SEIVE | PORSCHE 911 GT3 | GT | 11 |
| 9 | ESC.PENEDES COMPETICIÓ | TONI ARRUFAT SOLE | SEAT LEON TFSI | N | 4 |
| 10 | MOTO CLUB IGUALADA | JOSEP SEGURA SOLER | MITSUBISHI LANCER EVO IX | A | 8 |
| 11 | ESCUDERIA OSONA | JOSEP TRESSERA COSTA | PORSCHE 911 GT3 | GT | 11 |
| 12 | ESCUDERIA MOLLERUSSA | XAVI QUESADA MILAN | BMW COMPAC EVO | FX | 12 |
| 14 | A FONDU COMPETICIÓ | SANTI VEGA | CITROËN AX | FX | 12 |
| 15 | ACA | CLAUDE DARNÉ | RENAULT ALPINE | H | 16 |
| 16 | TRS | ANGEL PADILLA ORTIZ | FORD SIERRA COSW. | FX | 12 |
| 17 | MOTO CLUB IGUALADA | JOSEP Mª REGORDOSA PONS | PEUGEOT 205 GTI 16S | FX | 12 |
| 18 | ESCUDERIA LLEIDA | JORDI GALOFRE VICENTE | CITROËN AX SPORT | FX | 12 |
| 19 | ESCUDERIA LLEIDA | RAMON ROSELL MASONS | RENAULT CLIO CUP | A2 | 10 |
| 20 | ESCUDERIA LA SELVA | JOSEP PUJOL CREUS | RENAULT CLIO SPORT | N | 3 |
| 21 | MOTO CLUB IGUALADA | JAUME DONCEL ELIAS | BMW 325 I | XA | 8 |
| 22 | ESCUDERIA LLEIDA | XEVI MARIN BARRIS | HYUNDAI GETZ CRDI | A2 | 11 |
| 23 | ESCUDERIA OSONA | JOSEP CAMP PALOU | OPEL ASTRA GTI 16V | XA | 7 |
| 24 | ESC.PENEDES COMPETICIÓ | TEODORO TRABALON MONZON | RENAULT CLIO SPORT | N | 3 |
| 25 | MOTO CLUB IGUALADA | JOAN MORROS ABADAL | VOLKSWAGEN GOLF GTI | XN | 3 |
| 26 | MOTO CLUB IGUALADA | GREGORIO PALACIOS | PEUGEOT 309 GTI | FX | 12 |
| 27 | ESCUDERIA LLEIDA | BENJAMIN FERNANDEZ SEGURA | PEUGEOT 205 GTI | XN | 3 |
| 28 | MOTO CLUB IGUALADA | ANTONI PRAT MONTANER | RENAULT CLIO 16V | XN | 3 |
| 29 | TRS | DAVID BECERRA AGUILERA | PEUGEOT 205 RALLYE | XN | 1 |
| 30 | ESC.PENEDES COMPETICIÓ | RUBEN BARBERA | PEUGEOT 205 RALLYE | XN | 1 |
| 31 | MOTO CLUB IGUALADA | DAVID MARTIN PUGA | BMW 325 I | XN | 4 |
| 32 | TRS | JOAN ALBAMONTE VENTAYOL | OPEL MANTA I200 | H | 16 |
| 33 | ESC.PENEDES COMPETICIÓ | JAUME ROS CASADÓ | FORD FIESTA XR2 | H | 15 |
| 34 | ESCUDERIA MOLLERUSSA | ANTONI SIO MELERO | RENAULT R8 TS | H | 15 |
| 35 | ESCUDERIA BAIX EMPORDÀ | JOAQUIM COLOMER CULLELL | SEAT 127 | RS | H1 |
| 36 | ESCUDERIA MOLLERUSSA | JORDI PEDRA BARRI | BMW 323I | RS | H2 |
| 37 | TRS | OSCAR GONZALO ALVAREZ | PEUGEOT 205 RALLYE | RS | H3 |
| 38 | MOTO CLUB IGUALADA | JOSEP SERVITGE TURULL | PEUGEOT 205 GTX | RS | H3 |
| 39 | TRS | MANUEL FERNANDEZ ROMERO | PEUGEOT 205 GT | RS | H2 |
| 40 | RALLY CLUB GIRONA | VICENÇ LÓPEZ SANCHEZ | SEAT 127 | RS | H1 |



Leave a Reply